種別 | 種目 | 順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
女子 | 3年・100m | 1位 | 関 菜都美 | 18秒04 |
4年・100m | 3位 | 木内 絵里奈 | 16秒48 | |
80mH | 1位 | 佐藤 初音 | 14秒65 | |
2位 | 山本 愛子 | 15秒26 | ||
3位 | 濱 祐希奈 | 15秒55 | ||
4位 | 関 友里恵 | 15秒89 | ||
走高跳 | 1位 | 鵜川 真帆 | 1m25 | |
5位 | 荒内 愛美 | 1m15 | ||
男子 | 4年・100m | 2位 | 吉鷹 知将 | 16秒14 |
80mH | 1位 | 田村 和也 | 14秒71 | |
3位 | 岡本 理距也 | 15秒44 | ||
3・4年・4×100R | 5位 | (梶野・四宮・四宮・関) | 72秒33 | |
5・6年・4×100R | 1位 | A(田村・上原・岡本・肥本) | 54秒64 | |
4位 | B(吉鷹・井関・川染・六車) | 59秒20 | ||
3・4年・走幅跳 | 3位 | 吉鷹 知将 | 3m62 | |
走高跳 | 2位 | 矢野 功也 | 1m25 | |
2位 | 肥本 季征 | 1m25 | ||
4位 | 井関 顕也 | 1m25 |
その他掲載出来なかった、屋島クラブの上位入賞者