大会回数 | 種目 | 順位 | 記録 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
第11回 | 女子・4×100R | 5 | 53”,71 | (新田、香西、宮脇、柴原) |
第13回 | 女子・4×100R | 5 | 53”,97 | (大西、末永、香西、国方) |
第15回 | 男子・走高跳(オープン) | 1 | 149 | 伊村 圭吾 |
女子・走幅跳 | 6 | 445 | 渡田 彩果 | |
女子・走高跳(オープン) | 2 | 130 | 松下 美里 | |
第18回 | 女子・走高跳 | 1 | 146 大会記録 |
木内 未裕 |
女子・走幅跳 | 5 | 441 | 大山 小侑里 | |
第19回 | 6年女子・100M | 4 | 13”,75 | 國広 茉菜 |
第20回 | 女子・走高跳 | 3 | 130 | 川染 瑞希 |
男子・80H | 8 | 12”,98 | 港 孔太 | |
男子・4×100R | 4 | 51”,02 | (向井、佃、薮内、波多江) | |
第21回 | 男子・4×100R | 1 | 49”59 大会歴代7位 県小学新 |
(岡本、橋本、水口、岡) |
男子・走幅跳 | 9 | 469 | 中村 信一郎 | |
第24回 | 6年男子・100M | 7 | 12”,50 | 片本 大貴 |
第25回 | 男子・ボール投げ | 2 | 78m50 | 湊 亮将 |
第27回 | 女子・4×100R | 7 | 53”84 | |
参加回数:6回 | 総合優勝:5回 | 準優勝:1回 | 個人種目:計24種目に優勝 |
---|
(入賞者のみ記載しております)